n TXET系列设备它主要通过一系列过滤、吸附和膜分离过程,将原水中的杂质、离子等去除,从而验证过滤元件的性能参数或以此为依据制定特定水质的制程工艺。
技术指标 型号 | TXET-1 | TXET-2 | TXET-E |
进水类型 | 需要验证的工艺或性能的目标水质或产品 | ||
设备类型 | 反渗透膜检测装置 | 中试装置 | 非标试验机 |
试验压力 | ≤120bar,0-40℃ | ≤120bar,0-40℃ | ≤120bar,0-40℃ |
进水水量 | 0.01-20m³/h | 1-20m³/h | >1m³/h |
设备占地面积 | 2-20㎡ | 5-30㎡ | >2㎡ |
设备重量 | 300-3500kg | 300-6000kg | >200kg |
控制&数据采集 | PLC+HMI+SCADA | PLC+HMI+SCADA | PLC+HMI+SCADA |
设备功率 | 3-12kw | 3-20kw | >3kw |
n 反渗透实验装置通常包括原水箱、进水泵、调节阀、流量计、过滤器、活性炭吸附柱、反渗透膜、反渗透增压泵、纯水箱、仪器仪表、控制箱等组成;
n 这些组件共同协作,完成从原水进水到处理水产出的整个过程,在线仪表监测记录了处理的全过程,并可进行系统性分析;