n NF98膜表面超级亲水,抗污染性能优异,使用寿命长;
n NF98膜通量比传统TFC普遍高出30%以上,部分型号甚至高达2倍通量,耗能得到大幅度降低;膜元件型号 | 有效面积Ft2(㎡) | 进水流道宽(mil) | 平均产水量gpd(m³/d) | 二价盐脱盐率(%) | 一价盐脱盐率(%) |
NF98-HF-4040 | 85(7.9) | 34 | 2800(10.6) | 96 | 30-50 |
NF98-HF-8040 | 400(37.2) | 34 | 13800(52.2) | 96 | 30-50 |
NF98-SP-4040 | 85(7.9) | 34 | 2500(9.5) | 99 | 30-50 |
NF98-SP-8040 | 400(37.2) | 34 | 12500(47.3) | 99 | 30-50 |
NF90-4040 | 85(7.9) | 34 | 1850(7.0) | 99 | 85-90 |
NF90-8040 | 400(37.2) | 34 | 9100(34.4) | 99 | 85-90 |
NF98-SPEC-4040 | 85(7.9) | 34 | / | 定制 | 定制 |
NF98-SPEC-8040 | 400(37.2) | 34 | / | 定制 | 定制 |
1、产水量和脱盐率分别基于下列标准测试条件得出:操作压力70psi(0.48 MPa),2000 ppmMgS04,温度77°F(25℃),回收率15%; 2、产水量变化范围+/-15%。 |
|||||
纳滤是否是一种疏松的反渗透,从不同的立场和应用场景出发,说法各有千秋。NF98系列纳滤膜性能直接对标替代甚至超过主流进口厂商的纳滤膜产品,既能满足道南效应对离子具有高选择截留性(图4),且脱盐、除COD的性能可根据客户实际需求进行差异化定制,以最优化满足客户的需求。(详细案例和膜产品请联系客户经理)。
图4.普希NF98分盐膜vs最新XC-N分盐性能实测对比