膜元件型号 | 有效面积 Ft2(㎡) | 进水流道宽(mil) | 平均产水量 gpd(m³/d) | 稳定脱盐率(%) |
Pro-SW-HR-2521 | 13 (1.2) | 34 | 300 (1.1) | 99.85 |
Pro-SW-HR-2540 | 28 (2.6) | 34 | 700 (2.7) | 99.85 |
Pro-SW-HR-4021 | 33 (3.1) | 34 | 800 (3.0) | 99.85 |
Pro-SW-HR-4040 | 90 (8.4) | 34 | 2300 (8.7) | 99.85 |
Pro-SW-HR-8040 | 440 (40) | 28 | 9000 (34.1) | 99.85 |
1、产水量和脱盐率分别基于下列标准测试条件得出:操作压力800psi(5.5MPa),32000 ppm NaCl,温度77°F(25℃),回收率8%; 2、产水量变化范围+/-20%。 |
||||
最高操作温度 | 45℃ |
最高操作压力 | 1200 psi(83 bar) |
最高压降 | 1 bar |
连续运行 pH 范围 | 2-11 |
清洗 pH 范围 | 1-13 |
最大进水 SDl15 | 5 |
最大进水浊度 | 1 NTU |
最大进水余氯浓度 | <0.1 ppm |
1、最高操作温度与操作压力及pH相关; 2、最高操作压力与进水水温及 pH相关。当进水水温超过35℃或进水压力超过69bar,请联系客户经理; 3、连续运行DH极限与进水水温及操作压力相关。 |
|